
Come funziona il calcolo delle pensioni(www.cronologia.it)
Nel 2025, molti lavoratori si trovano a dover pianificare il proprio futuro pensionistico e comprendere quanto riceveranno di pensione.
Le recenti modifiche alle regole pensionistiche, insieme ai nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026, offrono un’opportunità per delineare un quadro più chiaro degli importi pensionistici attesi.
Il sistema pensionistico italiano si basa su due metodi principali: retributivo e contributivo. A partire dal 2012, il metodo contributivo è diventato predominante, applicato a tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1 gennaio 1996. Ciò implica che la pensione non è più calcolata sull’ultimo stipendio, ma sull’importo totale dei contributi versati durante l’intera carriera lavorativa.
Il calcolo della pensione avviene attraverso tre passaggi fondamentali:
- Raccolta dei contributi: I contributi versati sono generalmente pari al 33% della retribuzione lorda annuale. Ad esempio, un lavoratore con una RAL di 40.000 euro verserebbe circa 13.200 euro all’anno.
- Rivalutazione dei contributi: I contributi versati vengono rivalutati in base a un coefficiente stabilito dall’Istat, che tiene conto dell’andamento dell’inflazione. Per il 2025, i contributi versati sono stati rivalutati al 3,36%.
- Trasformazione del montante in pensione: L’importo totale dei contributi rivalutati viene trasformato in una pensione tramite coefficienti di trasformazione, che variano in base all’età di pensionamento. Ritardare l’accesso alla pensione comporta coefficienti più favorevoli.
Coefficienti di trasformazione per il 2025-2026
I coefficienti di trasformazione, rivisti ogni due anni, sono influenzati dall’aspettativa di vita. Ecco i coefficienti attuali per il 2025-2026:
| Età | Divisori | Percentuale |
|—–|———-|————-|
| 57 | 23,789 | 4,204% |
| 58 | 23,213 | 4,308% |
| 59 | 22,631 | 4,419% |
| 60 | 22,044 | 4,536% |
| 61 | 21,453 | 4,661% |
| 62 | 20,857 | 4,795% |
| 63 | 20,258 | 4,936% |
| 64 | 19,656 | 5,088% |
| 65 | 19.049 | 5,250% |
| 66 | 18.441 | 5,423% |
| 67 | 17.831 | 5,608% |
| 68 | 17.218 | 5,808% |
| 69 | 16.600 | 6,024% |
| 70 | 15.980 | 6,258% |
| 71 | 15.360 | 6,510% |

Per illustrare come i coefficienti influenzino il valore della pensione, è utile esaminare alcuni scenari pratici. Di seguito sono riportate tabelle che mostrano le variazioni dell’importo della pensione in base all’età di pensionamento e al montante contributivo accumulato.
Montante contributivo di 80.000 euro
Un montante di 80.000 euro, considerato piuttosto basso, può essere raggiunto da un lavoratore con 20 anni di contributi e uno stipendio medio di 12.000 euro l’anno. Ecco gli importi della pensione:
| Età di pensionamento | Coefficiente di trasformazione | Importo annuo pensione lorda | Importo mensile pensione lorda |
|———————|——————————-|——————————|——————————-|
| 57 | 4,204% | 3.363 | 258,69 |
| 58 | 4,308% | 3.446 | 265,07 |
| 59 | 4,419% | 3.535 | 271,92 |
| 60 | 4,536% | 3.629 | 278,84 |
| 61 | 4,661% | 3.729 | 286,07 |
| 62 | 4,795% | 3.836 | 294,31 |
| 63 | 4,936% | 3.949 | 303,00 |
| 64 | 5,088% | 4.070 | 312,31 |
| 65 | 5,250% | 4.200 | 322,15 |
| 66 | 5,423% | 4.338 | 333,00 |
| 67 | 5,608% | 4.486 | 345,07 |
| 68 | 5,808% | 4.646 | 357,38 |
| 69 | 6,024% | 4.819 | 370,69 |
| 70 | 6,258% | 5.006 | 384,31 |
| 71 | 6,510% | 5.208 | 400,62 |
Montante contributivo di 100.000 euro
Con un montante contributivo di 100.000 euro, la situazione migliora leggermente. Ecco gli importi:
| Età di pensionamento | Coefficiente di trasformazione | Importo annuo pensione lorda | Importo mensile pensione lorda |
|———————|——————————-|——————————|——————————-|
| 57 | 4,204% | 4.204 | 323,38 |
| 58 | 4,308% | 4.308 | 331,38 |
| 59 | 4,419% | 4.419 | 339,92 |
| 60 | 4,536% | 4.536 | 348,92 |
| 61 | 4,661% | 4.661 | 358,54 |
| 62 | 4,795% | 4.795 | 368,85 |
| 63 | 4,936% | 4.936 | 379,69 |
| 64 | 5,088% | 5.088 | 391,54 |
| 65 | 5,250% | 5.250 | 403,85 |
| 66 | 5,423% | 5.423 | 416,85 |
| 67 | 5,608% | 5.608 | 430,46 |
| 68 | 5,808% | 5.808 | 445,38 |
| 69 | 6,024% | 6.024 | 461,85 |
| 70 | 6,258% | 6.258 | 480,00 |
| 71 | 6,510% | 6.510 | 500,77 |
La pianificazione pensionistica è un aspetto cruciale della vita lavorativa e richiede una buona comprensione delle regole attuali, dei coefficienti di trasformazione e dei montanti contributivi. La scelta dell’età di pensionamento non è solo una questione di desiderio, ma anche di strategia finanziaria. L’importo che si riceverà in pensione può variare drasticamente a seconda dell’età di uscita dal lavoro e dei contributi versati nel corso della carriera, rendendo essenziale un’analisi accurata e una pianificazione a lungo termine.