INFLAZIONE
COSTO DELLA VITA NEL CORSO DI 140 ANNI
(
INDICE  PREZZI AL CONSUMO)

anno media anno  media anno media anno media  anno media  anno media  anno media 
1861-1870 + 0,26

1911

+ 2,47

1926

+ 7,87

1941

+ 15,70

1956

+ 4,96

1971

+ 4,99

1986

+ 6,1

1871-1880 + 1,23

1912

+ 0,93

1927

- 0,85

1942

+ 15,58

1957

+ 1,93

1972

+ 5,60

1987

+ 4,6

1881-1890 + 0,64

1913

+ 0,10

1928

- 0,73

1943

+ 67,76

1958

+ 4,78

1973

+ 10,37

1988

+ 4,9

1891-1899 - 0,53

1914

- 0,00

1929

+ 1,59

1944

+ 344,47

1959

- 0,42

1974

+ 19,45

1989

+ 6,6

1900

-0,70

1915

+ 7,00

1930

- 3,16

1945

+ 96,95

1960

+ 2,66

1975

+ 17,16

1990

+ 6,1

1901

-0,11

1916

+ 25,1

1931

- 9,67

1946

+ 18,00

1961

+ 2,91

1976

+ 16,51

1991

+ 6,4

1902

-0,60

1917

+ 41,4

1932

- 2,61

1947

+ 62,00

1962

+ 5,11

1977

+ 18,11

1992

+ 5,4

1903

+2,90

1918

+ 39,3

1933

- 5,91

1948

+ 5,77

1963

+ 7,51

1978

+ 12,43

1993

+ 4,2

1904

+1,23

1919

+ 1,51

1934

- 5,16

1949

+ 1,46

1964

+ 5,91

1979

+ 17,71

1994

+ 3,9

1905

+0,01

1920

+ 31,40

1935

+ 1,42

1950

- 0,58

1965

+ 4,35

1980

+ 21,14

1995

+ 5,4

1906

+1,84

1021

+ 18,74

1936

+ 7,55

1951

+ 9,72

1966

+ 1,99

1981

+ 18,70

1996

+ 3,9

1907

+4,72

1922

- 0,59

1937

+ 9,46

1952

+ 4,24

1967

+ 2,00

1982

+ 16,4

1997

+ 1,7

1908

-1,00

1923

- 0,57

1938

+ 7,67

1953

+ 1,94

1968

+ 1,25

1983

+ 14.9

1998

+ 1.9

1909

-2,78

1924

+ 3,52

1939

+ 4,41

1954

+ 2,69

1969

+ 2,82

1984

+ 10,6

1999

+ 1,7

1910

+2,76

1925

+ 12,33

1940

+ 16,69

1955

+ 2,81

1970

+ 5,07

1985

+ 8,6

2000

+ 2,6

                        dic.
2001
+2,8
                        dic.
2002
+2,5
                        dic.
2003
+2,0
                        dic.
2004
+2,0
                        dic.
2005
+1,9
                     
  dic.
2006
+2,1
                        dic.
2007
+1,8
                        dic.
2008
 

Spesso il processo inflattivo nelle sue espressioni in valore dei prezzi al consumo non rispecchiano fedelmente la svalutazione vera e propria su un singolo bene. L'inflazione é in generale. Singoli beni hanno spesso nel tempo un abbattimento dei costi dovuti, o a un migliore processo di produzione, o al maggior o minor costo delle importazioni delle singole materie prime, o rispecchiano spesso l'andamento mondiale della bassa o alta produzione dei prodotti, o solo legati all'andamento del valore del dollaro. E principalmente con quest'ultimo avvengono la maggior parte delle transazioni.

Ad esempio lo zucchero, nei primi anni del dopoguerra, pur seguendo il processo inflattivo, ha subìto un abbattimento di costi notevoli che falsa ogni considerazione sull'entità dell'inflazione e del potere d'acquisto

Nel caso dello zucchero nel 1945-50 con un intero stipendio se ne potevano acquistare solo 15 chilogrammi
(il suo prezzo era di 720 al Kg quando lo stipendio di un operaio era di 11.000). 

A tale proposito viene riportata una tabella (vedi I NOSTRI STIPENDI) con le principali voci dei beni di consumo. Permette di visualizzare, operando con delle comparazioni, oltre che con l'aumento dei prezzi, con quell'abbattimento dei costi citati sopra. Si può così riscontrare che pur con un inflazione alta, alcuni singoli prodotti sono scesi di prezzo. Mentre altri pur con un'inflazione bassa sono saliti ( spesso non per il costo delle merci, ma per i costi di distribuzione, pubblicitari, dei servizi)


INFLAZIONE - COMPARAZIONE CON GLI ALTRI PAESI

  • ANNO --- ITALIA - GERMANIA - FRANCIA - USA - GIAPPONE

  • 1957 -------- 0.8 ------------ 2.1 ----------- 0.8 ------- 3.4 ----------- 3.3

  • 1958 -------- 2.9 ------------ 2.1 ---------- 15.4 ------- 2.7 ---------- 0.4

  • 1959 -------- 0.5 ------------ 1.0 ----------- 5.8 -------- 0.9 ---------- 1.1

  • 1960 -------- 2.4 ------------ 1.5 ----------- 4.1 -------- 1.5 ---------- 3.6

  • 1961 -------- 2.1 ------------ 2.3 ----------- 2.4 -------- 1.1 ---------- 5.4

  • 1962 -------- 4.7 ------------ 2.9 ----------- 5.3 -------- 1.2 ---------- 6.8

  • 1963 -------- 7.5 ------------ 3.0 ----------- 4.9 -------- 1.3 ---------- 7.7

  • 1964 -------- 5.9 ------------ 2.4 ----------- 3.2 -------- 1.3 ---------- 3.8

  • 1965 -------- 4.5 ------------ 3.2 ----------- 2.7 -------- 1.6 ---------- 6.6

  • 1966 -------- 2.2 ------------ 3.6 ----------- 2.6 -------- 3.0 ---------- 5.1

  • 1967 -------- 1.6 ------------ 1.6 ----------- 2.8 -------- 2.8 ---------- 4.0

  • 1968 -------- 1.5 ------------ 1.6 ----------- 4.6 -------- 4.2 ---------- 5.4

  • 1969 -------- 2.4 ------------ 1.9 ----------- 6.0 -------- 5.4 ---------- 5.2

  • 1970 -------- 5.0 ------------ 3.4 ----------- 5.9 -------- 5.9 ---------- 7.7

  • 1971 -------- 4.9 ------------ 5.2 ----------- 5.4 -------- 4.3 ---------- 6.4

  • 1972 -------- 5.8 ------------ 5.5 ----------- 6.1 -------- 3.3 ---------- 4.9

  • 1973 -------- 10.8 ----------- 7.0 ---------- 7.4 -------- 6.2 ---------- 11.6

  • 1974 -------- 19.0 ----------- 7.0 ---------- 13.6 ------ 11.0 --------- 23.1

  • 1975 -------- 17.2 ----------- 5.9 ---------- 11.8 ------- 9.2 ---------- 11.9

  • 1976 -------- 16.7 ----------- 4.3 ----------- 9.6 -------- 5.8 ---------- 9.4

  • 1977 -------- 18.5 ----------- 3.7 ----------- 9.5 -------- 6.5 ---------- 8.2

  • ANNO --- ITALIA - GERMANIA - FRANCIA - USA - GIAPPONE

  • 1978 -------- 12.1 ----------- 2.7 ----------- 9.3 -------- 7.6 ---------- 4.2

  • 1979 -------- 14.8 ----------- 4.1 ----------- 10.6 ------- 11.2 -------- 3.8

  • 1980 -------- 21.2 ----------- 5.4 ----------- 13.5 ------- 13.5 -------- 7.8

  • 1981 -------- 19.6 ----------- 6.3 ----------- 13.3 ------- 10.4 -------- 4.9

  • 1982 -------- 16.5 ----------- 5.3 ----------- 12.1 -------- 6.2 -------- 2.7

  • 1983 -------- 14.7 ----------- 3.3 ----------- 9.5 --------- 3.2 -------- 1.9

  • 1984 -------- 10.8 ----------- 2.4 ----------- 7.7 --------- 4.3 -------- 2.3

  • 1985 -------- 9.2 ------------ 2.2 ----------- 5.8 --------- 3.6 -------- 2.0

  • 1986 -------- 5.8 ------------ 0.3 ----------- 2.6 --------- 1.9 -------- 0.6

  • 1987 -------- 4.7 ------------ 0.3 ----------- 3.3 --------- 3.7 -------- 0.1

  • 1988 -------- 5.1 ------------ 1.2 ----------- 2.7 --------- 4.1 -------- 0.7

  • 1989 -------- 6.3 ------------ 3.0 ----------- 3.5 --------- 4.8 -------- 2.3

  • 1990 -------- 6.4 ------------ 2.7 ----------- 3.4 --------- 5.4 -------- 3.1

  • 1991 -------- 6.3 ------------ 1.7 ----------- 3.2 --------- 4.3 -------- 3.3

  • 1992 -------- 5.2 ------------ 5.1 ----------- 2.4 --------- 3.0 -------- 1.7

  • 1993 -------- 4.5 ------------ 4.4 ----------- 2.1 --------- 3.0 -------- 1.3

  • 1994 -------- 4.1 ------------ 2.8 ----------- 1.7 --------- 2.6 -------- 0.7

  • 1995 -------- 5.2 ------------ 1.7 ----------- 1.8 --------- 2.8 -------- -0.1

  • 1996 -------- 3,9 ------------ 1,4 ----------- 2.0 --------- 2.9 -------- 0.1

  • 1997 -------- 2.0 ------------ 1.9 ----------- 1.2 --------- 2.3 -------- 1.7

  • 1998 -------- 1.90 ---------- 0,9 ------------ 0.7 -------- 1.6 --------- 0.7

  • 1999 -------- 1.70----------- 0,6 ------------ 0.5 -------- 2.2 -------- 0.3

  • 2000 -------- 1.6 ------------ 2,1 ----------- 1.8 --------- 3.3 -------- 0.7

  • 2001 -------- 2.6 ------------ 2,0 ----------- 1.3 --------- 2,7 -------- 0.3
  • ANNO --- ITALIA - GERMANIA - FRANCIA - USA - GIAPPONE

  altre tabelle

ALLA PAGINA PRECEDENTE

CRONOLOGIA GENERALE